Näyttelytuloksia vuodelta 2003 |
Vuosilta 1999-2002:
| Näyttelyistä v. 2002 | ||
| Näyttelyistä v. 2001 | Näyttelyistä v. 2000 | Näyttelyistä v. 1999 |
| Paikka ja aika: | Helsinki 6.12.2003 | |
| Tuomari: | Elina Haapaniemi, Suomi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 21 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | Pes Anserinus DorisDandelinDD | PEK1 KP ROP-pentu |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nomen Est Omen | ERI NUK1 SERT VACACIB |
| Ikurin Nota Bene | EH NUK2 | |
| Paras nuori narttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI NUK1 SERT CACIB PN ROP V-03 |
| Ikurin Notre Dame | ERI NUK2 | |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 VASERT |
| Paras avoin narttu: | Hur Mors Ally | ERI AVK1 VASERT |
| Heldalan Charlotte | EH AVK2 | |
| Giltsun Beretta | EH AVK3 | |
| Paras valiouros: | Foxteam Artemis | ERI VAK1 CACIB PU VSP V-03 |
| Foxteam Van Do | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Extenso | ERI VAK3 | |
| Heldalan Beginner | ERI VAK4 | |
| Giltsun Bronco | EH | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Know How | ERI VAK1 VACACIB |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP |
| Paikka ja aika: | Jyväskylä KV 16.11.2003 | |
| Tuomari: | Marja Talvitie, Suomi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 32 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Norres | EH JUK1 |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 VASERT |
| Skarjaks Arctic Accra | EH JUK2 | |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nota Bene | ERI NUK1 SERT CACIB PU VSP |
| Ikurin Nomen Est Omen | ERI NUK2 VASERT VACACIB | |
| Ikurin Mac Lean | EH NUK3 | |
| Paras nuori narttu: | Ikurin Notre Dame | ERI NUK1 |
| Ikurin My Fair Lady | EH NUK2 | |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 |
| Paras avoin narttu: | Aistraum Isabella | ERI AVK1 SERT CACIB PN ROP Fin Est Lt Rus MVA |
| Heldalan Charlotte | EH AVK2 | |
| Heldalan Baby Bina | EH AVK3 | |
| Hur Mors Ally | EH AVK4 | |
| Paras valiouros: | Giltsun Bronco | ERI VAK1 |
| Ikurin In Extenso | ERI VAK2 | |
| Cinereus Glacinto | ERI VAK3 | |
| Pes Anserinus Tzar | ERI VAK4 | |
| Hur Mors Alibaba | EH | |
| Ikurin In Concreto | EH | |
| Maruskan Lenni | EH | |
| Pes Anserinus Amadeus | EH | |
| Piccadillycircus Delmonte Dragnone | EH | |
| Silvershell's Kassius | EH | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 VACACIB |
| Cinereus Gazania | EH VAK2 | |
| Ikurin Know How | EH VAK3 | |
| Ikurin In Specie | EH VAK4 | |
| Maruskan Lilja | EH | |
| Paras veteraaniuros: | Maruskan Justus | ERI VEK1 ROP-vet |
| Hopeagemssin Amore | EH VEK2 | |
| Lohamras Django | EH VEK3 | |
| Paras veteraaninarttu: | Eräpirtin Daffodil | ERI VEK1 VSP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS3 |
| Paikka ja aika: | Jyväskylä erikoisnäyttely 15.11.2003 | |
| Tuomari: | Ulla Eriksson, Ruotsi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 40 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Norres | EH JUK1 |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 SERT PN ROP |
| Skarjaks Arctic Accra | ERI JUK2 | |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nomen Est Omen | EH NUK1 |
| Ikurin Nota Bene | EH NUK2 | |
| Paras nuori narttu: | Ikurin Notre Dame | ERI NUK1 VASERT |
| Paras avoin uros: | Ikurin Master Mind | ERI AVK1 SERT |
| Ikurin Mac Lean | EH AVK2 | |
| Maruskan Mozart | EH AVK3 | |
| Heldalan Chaplin | EH AVK4 | |
| Paras avoin narttu: | Aistraum Isabella | ERI AVK1 |
| Ikurin My Fair Lady | EH AVK2 | |
| Hur Mors Ally | EH AVK3 | |
| Heldalan Baby Bina | EH AVK4 | |
| Paras valiouros: | Cinereus Giaccone | ERI VAK1 PU VSP |
| Foxteam Artemis | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Extenso | ERI VAK3 | |
| Cinereus Glacinto | ERI VAK4 | |
| Foxteam Van Do | ERI | |
| Hur Mors Alibaba | ERI | |
| Pes Anserinus Amadeus | ERI | |
| Cinereus Harald | EH | |
| Giltsun Bronco | EH | |
| Ikurin In Concreto | EH | |
| Maruskan Lenni | EH | |
| Pes Anserinus Tzar | EH | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Know How | ERI VAK1 |
| Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Specie | ERI VAK3 | |
| Cinereus Gazania | ERI VAK4 | |
| Paras veteraaniuros: | Maruskan Justus | ERI VEK1 VSP-vet |
| Hopeagemssin Amore | ERI VEK2 | |
| Paras veteraaninarttu: | Ikurin Ge Acht | ERI VEK1 ROP-vet |
| Eräpirtin Daffodil | ERI VEK2 | |
| Keestorpets Michelle | EH VEK3 | |
| Paras kasvattajaluokka: | Kennel Ikurin | KAS1 KP |
| Kennel Cinereus | KAS2 KP | |
| Kennel Maruskan | KAS3 KP | |
| Paras jälkeläisluokka: | Piccadilly Circus Del Monte Dragnone | JÄK1 KP |
| Cinereus Evviva | JÄK2 KP | |
| Paras liikkuja: | Cinereus Glacinto | |
| Paras turkki: | Ikurin Know How |
| Paikka ja aika: | Oulu KV 19.10.2003 | |
| Tuomari: | Marija Kavcic, Slovenia | |
| Kessuja näyttelyssä: | 11 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Norres | ERI JUK1 VASERT |
| Maruskan Nougat | EH JUK2 | |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nota Bene | ERI NUK1 SERT CACIB PU ROP |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Älvtorpets Noblesse | ERI AVK1 SERT CACIB PN VSP FIN MVA |
| Anifaran Keesha | ERI AVK2 VASERT | |
| Paras valiouros: | Maruskan Lenni | ERI VAK1 VACA |
| Pes Anserinus Amadeus | ERI VAK2 | |
| Pes Anserinus Tzar | ERI VAK3 | |
| Paras valionarttu: | Maruskan Kiira | ERI VAK1 VACA |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Maruskan | KAS1 KP |
| Paikka ja aika: | Tampere 5.10.2003 | |
| Tuomari: | Tanya Ahlman-Stockmari | |
| Kessuja näyttelyssä: | 4 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | Skarjaks Arctic Accra | ERI JUK1 SERT PN VSP |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nota Bene | ERI NUK1 SERT PU ROP |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | Helskon Klaus Kurki | ERI AVK1 VASERT |
| Paras avoin narttu: | Heldalan Charlotte | ERI AVK1 VASERT |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Eckerö KV 28.9.2003 | |
| Tuomari: | Willemine van Deyl, Alankomaat | |
| Kessuja näyttelyssä: | 16 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nomen Est Omen | ERI NUK1 SERT CACIB PU ROP RYP4 |
| Ikurin Nota Bene | ERI NUK2 VASERT | |
| Ikurin Mac Lean | ERI NUK3 | |
| Paras nuori narttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI NUK1 SERT VACA |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 |
| Paras avoin narttu: | Heldalan Charlotte | EH AVK1 |
| Paras valiouros: | Cinereus Giaccone | ERI VAK1 VACA |
| Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Concreto | ERI VAK3 | |
| Ikurin In Extenso | ERI VAK4 | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 CACIB PN VSP |
| Ikurin Know How | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Specie | ERI VAK3 | |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS2 |
| Paikka ja aika: | Porvoo 13.9.2003 | |
| Tuomari: | JAU Yrjölä | |
| Kessuja näyttelyssä: | 11 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | Ikurin Nota Bene | ERI NUK1 SERT |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | EH AVK1 |
| Paras avoin narttu: | Hur Mors Ally | ERI AVK1 SERT PN VSP |
| Aistraum Isabella | ERI AVK2 VASERT | |
| Paras valiouros: | Hur Mors Alibaba | ERI VAK1 PU ROP |
| Foxteam Artemis | ERI VAK2 | |
| Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK3 | |
| Giltsun Bronco | EH VAK4 | |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | ERI VEK1 ROP-vet |
| Arlekeno's Dido | EH VEK2 | |
| Paras veteraaninarttu: | Maruskan Juanita | ERI VEK1 VSP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Aura 16.08.2003 | |
| Tuomari: | - | |
| Kessuja näyttelyssä: | - | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras nuori uros: | Ikurin Master Mind | ERI, NUK 1, SERT, PU, ROP, RYP-2 |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI, AVK 1, VASERT |
| Paras valiouros: | Piccadillycircus del Monte Dragnone | ERI, VAK 1 |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | ERI, VEK 1, ROP-vet |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Heldalan Charlotte | ERI, AVK 1, SERT, PN, VSP |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Kuopio 10.8.2003 | |
| Tuomari: | Florence Fahey, Irlanti | |
| Kessuja näyttelyssä: | 9 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Cinereus Ice Flower | ERI NUK1 PN SERT VSP |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Bryhngården's Carisma | ERI AVK1 VASERT |
| Ikurin In Natura | ERI AVK2 | |
| Paras valiouros: | Pes Anserinus Tzar | ERI VAK1 PU ROP |
| Lohamras Quincy | ERI VAK2 | |
| Pes Anserinus Amadeus | ERI VAK3 | |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras veteraaninarttu: | Eräpirtin Dandelion | ERI VEK1 VSP-vet |
| Eräpirtin Daffodil | ERI VEK2 | |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Tornio KV 2.8.2003 | |
| Tuomari: | Leni Nousiainen | |
| Kessuja näyttelyssä: | 8 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Norres | ERI JUK1 SERT PU VSP |
| Maruskan Nougat | EH JUK2 | |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Maruskan Mariija | EH NUK1 |
| Paras avoin uros: | Asgeir (Norja) | ERI VASERT CACIB |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Maruskan Lenni | ERI VAK1 VACA |
| Paras valionarttu: | Maruskan Kiira | ERI PN CACIB ROP |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Maruskan | KAS1 KP |
| Paikka ja aika: | Mikkeli KV 27.7.2003 | |
| Tuomari: | Erna-Britt Nordin, Ruotsi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 18 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 VASERT |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 SERT PN ROP RYP4 |
| Skarjaks Arctic Accra | EH JUK2 | |
| Paras nuori uros: | Ikurin Master Mind | ERI NUK1 SERT CACIB PU VSP |
| Paras nuori narttu: | Ikurin My Fair Lady | ERI NUK1 VASERT VACA |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 |
| Asgeir (Norja) | EH AVK2 | |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Foxteam Artemis | ERI VAK1 |
| Pes Anserinus Amadeus | ERI VAK2 | |
| Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK3 | |
| Giltsun Bronco | EH VAK4 | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 CACIB |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | ERI VEK1 ROP-vet |
| Arlekeno's Dido | EH VEK2 | |
| Lohamras Django | EH VEK3 | |
| Paras veteraaninarttu: | Maruskan Juanita | ERI VEK1 VSP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS4 |
| Paikka ja aika: | Tuomarinkylä 26.7.2003 | |
| Tuomari: | - | |
| Kessuja näyttelyssä: | - | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Master Mind | ERI, JUK 1, SERT, PU, ROP, RYP-2 |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras avoin uros: | Asgeir (Norja) | ERI, AVK 1, VASERT |
| Paras valiouros: | Foxteam Artemis | ERI, VAK 1 |
| Piccadillycircus del Monte Dragnone | ERI, VAK 2 | |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | ERI, VEK 1, ROP-vet |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Aistraum Isabella | ERI, AVK 1, SERT, PN, VSP |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | Maruskan Juanita | ERI, VEK 1, VSP-vet |
| Paras kasvattajaluokka: | - | - |
| Paikka ja aika: | Muhos ryhmänäyttely 26.7.2003 | |
| Tuomari: | Paavo Mattila | |
| Kessuja näyttelyssä: | 4 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Nougat | ERI JUK1 VASERT |
| Paras juniorinarttu: | Maruskan Marmori | ERI JUK1 VASERT |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | Maruskan Kasperi | ERI AVK1 PU SERT VSP |
| Paras avoin narttu: | Maruskan Lady | ERI AVK1 PN SERT FIN MVA ROP |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Maruskan | KAS1 KP BIS4 |
| Paikka ja aika: | Hyvinkää 13.7.2003 | |
| Tuomari: | Liz-Beth Carlson Liljequist, Ruotsi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 13 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT |
| Ikurin Nomen Est Omen | ERI JUK2 VASERT | |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Notre Dame | ERI JUK1 SERT |
| Skarjaks Arctic Accra | EH JUK2 | |
| Ikurin Nefer Nefer | EH JUK3 | |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Ikurin My Fair Lady | EH NUK1 |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK1 PU ROP RYP1 |
| Foxteam Artemis | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Extenso | EH VAK3 | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 PN VSP |
| Ikurin In Specie | ERI VAK2 | |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | EH VEK1 |
| Paras veteraaninarttu: | Maruskan Juanita | EH VEK1 |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS2 |
| Paikka ja aika: | Kokkola 12.7.2003 | |
| Tuomari: | Jouko Ahtiainen | |
| Kessuja näyttelyssä: | 3 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Maruskan Norres | ERI JUK1 SERT |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Lohamras Quincy | ERI VAK1 PU ROP |
| Cinereus Harald | ERI VAK2 | |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Karjaa 6.7.2003 | |
| Tuomari: | Petru Muntean, Romania | |
| Kessuja näyttelyssä: | 13 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Heldalan Champanja | ERI NUK1 SERT |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 VASERT |
| Paras avoin narttu: | Heldalan Charlotte | ERI AVK1 VASERT |
| Paras valiouros: | Foxteam Artemis | ERI VAK1 PU VSP |
| Heldalan Beginner | ERI VAK2 | |
| Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK3 | |
| Giltsun Bronco | ERI VAK4 | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Know How | ERI VAK1 |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | ERI VEK1 VSP-vet |
| Paras veteraaninarttu: | Maruskan Juanita | ERI VEK1 ROP-vet ROP |
| Dutch-Charm Angelique | EH VEK2 | |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Heldalan | KAS1 KP |
| Paikka ja aika: | Tuusula 5.7.2003 | |
| Tuomari: | Hans Lehtinen | |
| Kessuja näyttelyssä: | 8 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | EH JUK1 |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Heldalan Champanja | ERI NUK1 SERT ROP |
| Paras avoin uros: | Heldalan Chaplin | ERI AVK1 SERT |
| Helskon Klaus Kurki | ERI AVK2 | |
| Paras avoin narttu: | Pes Anserinus Amanda | EH AVK1 |
| Paras valiouros: | Piccadillycircus Delmonte Dragnone | ERI VAK1 PU VSP |
| Giltsun Bronco | ERI VAK2 | |
| Paras valionarttu: | - | ERI VAK1 PN VSP |
| Paras veteraaniuros: | Lohamras Django | ERI VEK1 ROP-vet BIS3-vet |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Pieksämäki 29.6.2003 | |
| Tuomari: | Mona K. Selbach, Norja | |
| Kessuja näyttelyssä: | 12 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 SERT |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Ikurin My Fair Lady | ERI NUK1 VASERT |
| Paras avoin uros: | Pes Anserinus Amadeus | ERI AVK1 SERT FIN MVA |
| Paras avoin narttu: | Hur Mors Ally | EH AVK1 |
| Paras valiouros: | Cinereus Harald | ERI VAK1 PU ROP |
| Lohamras Quincy | ERI VAK2 | |
| Silverhell's Kassius | ERI VAK3 | |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 PN VSP |
| Ikurin In Specie | ERI VAK2 | |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | EH VEK1 |
| Paras veteraaninarttu: | Eräpirtin Daffodil | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS4 |
| Paikka ja aika: | Rovaniemi 22.6.2003 | |
| Tuomari: | Marja Talvitie | |
| Kessuja näyttelyssä: | 1 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Heldalan Charlotte | ERI AVK1 SERT PN ROP |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Laukaa 14.6.2003 | |
| Tuomari: | Tanya Ahlman-Stockmari | |
| Kessuja näyttelyssä: | 10 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 SERT ROP |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Ikurin My Fair Lady | ERI NUK1 VASERT |
| Paras avoin uros: | Cinereus Harald | ERI AVK1 SERT FIN MVA PU VSP |
| Pes Anserinus Amadeus | ERI AVK2 VASERT | |
| Paras avoin narttu: | Hur Mors Ally | ERI AVK1 |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 |
| Ikurin In Specie | ERI VAK2 | |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | EH VEK1 |
| Paras veteraaninarttu: | Huanniin Weera | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS3 |
| Paikka ja aika: | Mänttä 7.6.2003 | |
| Tuomari: | Esko Nummijärvi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 10 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT |
| Ikurin Nomen Est Omen | EH JUK2 | |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Ikurin My Fair Lady | ERI NUK1 SERT |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Ikurin In Extenso | ERI VAK1 PU VSP |
| Paras valionarttu: | Eswood Blueberry-Pie | ERI VAK1 PN ROP RYP3 |
| Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK2 | |
| Ikurin In Specie | EH VAK3 | |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | Ikurin Ge Dicht | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS1 |
| Paikka ja aika: | Helsinki 24.5.2003 | |
| Tuomari: | Elsbeth Clerc, Sveitsi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 8 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT PU ROP |
| Ikurin Nomen Est Omen | ERI JUK2 VASERT | |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin My Fair Lady | ERI JUK1 SERT |
| Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK2 VASERT | |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | - | - |
| Paras valiouros: | Ikurin In Extenso | ERI VAK1 |
| Paras valionarttu: | Ikurin In Specie | ERI VAK1 PN VSP |
| Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK2 | |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | Ikurin Ge Dicht | ERI VEK1 ROP-vet |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP |
| Paikka ja aika: | Leppävirta 17.5.2003 | |
| Tuomari: | Norman Deschuymere, Belgia | |
| Kessuja näyttelyssä: | 18 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Nefer Nefer | ERI JUK1 VASERT |
| Ikurin My Fair Lady | EH JUK2 | |
| Paras nuori uros: | Pes Anserinus Amadeus | ERI NUK1 |
| Maruskan Mozart | ERI NUK2 | |
| Anifaran Kevin Eka | ERI NUK3 | |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | Helskon Klaus Kurki | ERI AVK1 SERT PU VSP |
| Giltsun Bronco | ERI AVK2 VASERT | |
| Cinereus Harald | ERI AVK3 | |
| Paras avoin narttu: | Hur Mors Ally | ERI AVK1 SERT |
| Anifaran Rosemary | EH AVK 2 | |
| Ikurin In Natura | EH AVK3 | |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | Ikurin Kiss Me Kate | ERI VAK1 |
| Ikurin In Specie | ERI VAK2 | |
| Paras veteraaniuros: | Hopeagemssin Amore | ERI VEK1 VSP-vet |
| Paras veteraaninarttu: | Ikurin Ge Dicht | ERI VAK1 PN ROP ROP-vet BIS1-vet |
| Eräpirtin Daffodil | ERI VAK2 | |
| Eräpirtin Dandelion | ERI VAK3 | |
| Huanniin Weera | ERI VAK4 | |
| Paras kasvattajaluokka | Kennel Ikurin | KAS1 KP BIS1 |
| Paikka ja aika: | Hamina 17.5.2003 | |
| Tuomari: | J.A.U Yrjölä | |
| Kessuja näyttelyssä: | 4 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT PU VSP |
| Ikurin Nomen Est Omen | ERI JUK2 VASERT | |
| Paras juniorinarttu: | Ikurin Notre Dame | ERI JUK1 SERT PN ROP RYP4 |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | - | - |
| Paras avoin uros: | - | - |
| Paras avoin narttu: | Bryhngårdens Carisma | ERI AVK1 VASERT |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | - | - |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Oulu 11.5.2003 | |
| Tuomari: | Esko Nummijärvi | |
| Kessuja näyttelyssä: | 6 | |
| Paras urospentu: | Maruskan Norres | PEK1 KP ROP-pentu |
| Paras narttupentu: | - | - |
| Paras junioriuros: | - | - |
| Paras juniorinarttu: | - | - |
| Paras nuori uros: | - | - |
| Paras nuori narttu: | Maruskan Minerva | EH NUK1 |
| Paras avoin uros: | Älvtorpets Mike Night | ERI AVK1 SERT PU VSP |
| Paras avoin narttu: | Älvtorpets Noblesse | EH AVK1 |
| Paras valiouros: | - | - |
| Paras valionarttu: | Eswood Foxylady | ERI VAK1 PN ROP |
| Paras veteraaniuros: | - | - |
| Paras veteraaninarttu: | - | - |
| Paras kasvattajaluokka | - | - |
| Paikka ja aika: | Kullaa ryhmänäyttely 10.5.2003 | |
| Tuomari: | Janiki Steinbock, Israel | |
| Kessuja näyttelyssä: | 7 | |
| Paras urospentu: | - | - |
| Paras narttupentu: | Skarjaks Arctic Accra | PEK1 KP ROP-pentu |
| Paras junioriuros: | Ikurin Nota Bene | ERI JUK1 SERT PU ROP |
