Näyttelytuloksia vuosilta 1999-2000 |
Takaisin uusimpiin tuloksiin
Vuodelta 2000:
Vuodelta 1999:
| Helsinki KV 30.10.1999 |
| Paikka ja päivämäärä | Helsinki 3.12.2000 |
| Tuomari | Renée Spårre-Willes, Ruotsi |
| Paras urospentu | Cinereus Giaccone, 1 KP ROP-Pentu |
| Paras narttupentu | Cinereus Gazania, 1 |
| Paras junioriuros | Lohamras Quincy, SA SERT PU3 JV-2000 |
| Paras nuori uros | Troll (Venäjä), SA PU5 |
| Paras nuori narttu | Ikurin Kiss Me Kate, SA PN1 VSP V-2000 CACIB |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Silvershell's Kassius, 1/1 SA CACIB PU1 V-2000 ROP Foxteam Van Do, 1/2 SA VACA PU2 |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, 1/1 SA VACA PN2 Yllabo Cancan, 1/2 SA SERT PN3 Ikurin In Specie, 1/3 SA PN4 Pes Anserinus Queen, 1/4 SA PN5 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, 1/1 SA PU4 ROP-VET Maruskan Justus, 1/2 SA |
| Paras veteraaninarttu | Yllabo Balalaika, KP |
| Paikka ja päivämäärä | Hyvinkää 25.11.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Riitta Lahtovaara |
| Paras narttupentu 5-7 kk | Maruskan Lilja, KP, ROP, RYP5 |
| Paras urospentu 7-9 kk | Cinereus Giaccone, KP, VSP |
| Paikka ja päivämäärä | Jyväskylä KV 19.11.2000 |
| Tuomari | Hans Lehtinen |
| Paras junioriuros | Lohamras Quincy, 1/1 SA SERT |
| Paras juniorinarttu | Hur Mors Alison, 1/1 KP |
| Paras nuori uros | Maruskan Körmy, 1/1 SA PU5 |
| Paras nuori narttu | Ikurin Kiss Me Kate, 1/1 SA PN2 VACA |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Silvershell's Kassius, 1/1 SA PU1 CACIB VSP Ikurin in Extenso, 1/2 SA PU4 Ikurin in Concreto, 1/3 SA Yllabo Colombo, 1/4 SA Arlekenos Dido, 1/5 SA |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, 1/1 SA PN1 CACIB ROP Ikurin In Specie, 1/2 SA PN4 Ikurin Ge Acht, 1/3 SA PN5 Pes Anserinus Queen, 1/4 SA |
| Parhaat veteraaniurokset | Maruskan Julius, 1/1 SA PU2 VACA ROP-vet. Lohamras Django, 1/2 SA PU3 Maruskan Justus, 1/3 SA Yllabo Buster, 1/4 KP |
| Parhaat veteraaninartut | Gavimir Gentian, 1/1 SA PN 3 VSP-vet. Ikurin Furu Ike, 1/2 SA |
| Paras kasvattajaryhmä | Ikurin kennel 1 KP BIS 1 sunnunt. Maruskan kennel 2 KP |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht, 1 KP BIS 1 sunnunt. |
| Paikka ja päivämäärä | Kaarina 12.11.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Marja Talvitie |
| Paras urospentu 7-9 kk | Cinereus Giaccone, KP, ROP |
| Paikka ja päivämäärä | Espoo 5.11.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Zidy Munsterhjelm-Ehnberg |
| paras narttupentu 5-7 kk | Maruskan Lucy, KP, ROP, RYP1 |
| Paras urospentu 7-9 kk | Cinereus Giaccone, KP, VSP |
| Paikka ja päivämäärä | Hollola 22.10.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Elina Haapaniemi |
| Paras urospentu 7-9 kk | Cinereus Giaccone, KP, ROP |
| Paikka ja päivämäärä | Oulu 21.10.2000 |
| Tuomari | Matti Tuominen |
| Paras narttupentu 7-9kk | Cinereus Gazania, KP, ROP |
| Paras junioriuros | Lohamras Quincy, 1/1, SA, PU 4 |
| Paras nuori uros | Lohamras Opus One, 1/1, SA, PU 3, SERTI |
| Paras nuori narttu | Maruskan Kiira, 1/1 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Silverhell's Kassius, 1/1, SA, PU 1, ROP, CACIB Ikurin In Extenso, 1/2 SA, PU 2, VACA |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Benito's Garbo, 1/1, SA, PN 1, CACIB, VSP Ikurin Ge Dicht, 1/2, SA, PN 2, VACA Ikurin In Special, 1/3, SA, PN 3 |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/ KP, BIS 1 |
| Paikka ja päivämäärä | Hyvinkää 1.10.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Jarmo Vuorinen |
| Paras urospentu 5-7 kk | Cinereus Giaccone, KP |
| Paras urospentu 7-9 kk | Lohamras Quincy, KP, ROP |
| Paras narttupentu 5-7 kk | Cinereus Gazania, KP, VSP |
| Paikka ja päivämäärä | Maarianhamina 16.-17.9.2000 |
| Tuomari | Agnes Ganami Kertes |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragone Piccadilly Circus, NUO 1/1 |
| Paras nuori narttu | Ikurin Know How, NUO 1/1 |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin In Concreto, AVO 1/1 SA PU2 |
| Paras avoimen luokan narttu | Lohamras Midnight Lady, AVO 1/1 SA PN1 VSP |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SA PU1 ROP VETROP CACIB KANS MVA FCI:n hyväksymisen jälkeen |
| Paikka ja päivämäärä | Tampere 16.9.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Reet Lint |
| Paras urospentu ikä 7- 9 kk | Lohamras Quincy, KP |
| Paras urospentu ikä 5-7 kk | Cinereus Glacinto, KP, ROP, RYP 2 |
| Paikka ja päivämäärä | Vihti 10.9.2000 |
| Tuomari | Antti Aarnio |
| Paras avoimen luokan uros | Foxteam Van Do, AVO 1/1 SA, PU1, ROP |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1 SA, PN1, VSP, ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Porvoo 10.9.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Kirsi Nieminen |
| Paras urospentu ikä 7- 9 kk | Lohamras Quincy, KP, ROP RYP 4 |
| Paras narttupentu ikä 5-7 kk | Cinereus Gazania, KP, VSP |
| Paikka ja päivämäärä | Helsinki 2.9.2000 |
| Tuomari | Hans v.d. Berg, Alankomaat |
| Parhaat nuoret urokset | Maruskan Körmy, NUO 1/1 SA PU3 Delmonte Dragnone Piccadilly Circus, NUO 1/2 |
| Paras nuori narttu | Kiss Me Kate, NUO 1/1 SA PN3 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Arlekenos Dido, AVO 1/1 SA PU1 Foxteam Van Do, AVO 1/2 Ikurin In Extenso, AVO 1/3 |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN2 Ikurin In Specie, AVO 1/2 SA PN4 |
| Parhaat veteraaniurokset | Ene, VET 1/1 SA VSP-vet Lohamras Django, VET 1/2 KP Lohamras American Patrol, VET 1/3 KP |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1 SA PN1 VSP RP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP BIS 4 |
| Paikka ja päivämäärä | Savonlinna 27.8.2000 |
| Tuomari | Esko Nummijärvi |
| Paras urospentu | Lohamras Quincy, ROP Pentu, KP |
| Parhaat nuoret urokset | Ikurin Kick Off, 1/2 SA PU4 SERTI Piccadillycirus Delmonte Dragnone, 1/1 SA PU2 |
| Paras nuori narttu | Ikurin Kiss Me Kate, 1/1 SA PN2 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin In Praxi, 1/2 SA PU3 Pes Anserinus Tzar, 1/1 SA PU1 VSP |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN1 ROP RYP 1 Ikurin In Specie 1/2 SA PN3 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, 1/1 SA PU5 ROP VET |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP BIS |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht, 1/1 KP BIS 3 |
| Paikka ja päivämäärä | Heinola 20.8.2000 |
| Tuomari | Leif-Herman Wilberg, Norja |
| Paras urospentu | Lohamras Quincy, PEN 1, KP, ROP-pentu |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN 1/1, SA, PU4 |
| Paras nuori uros | Delmonte Dragnone Piccadilly Circus, NUO 1/1 |
| Parhaat nuoret nartut | Ikurin Kiss Me Kate, NUO 1/1, SA, PN1, VSP Giltsun Athene, NUO 1/2, SA, PN4 sert |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin in Extenso, AVO 1/1, SA, PU1, ROP Arlekeno´s Dido, AVO 1/2, SA, PU2 |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1, SA, PN3 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1, SA, PU3, ROP-vet |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1, SA, PN2, VSP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Ikurin kennel 1/1 KP, BIS 5 |
| Paikka ja päivämäärä | Kouvola 19.8.2000 |
| Tuomari | Elina Haapaniemi |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN1/1, SA, PU2 |
| Paras nuori uros | Delmonte Dragnone Piccadilly Circus, NUO 1/1, SA, PU4 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin in Extenso, AVO 1/1,SA, PU1,ROP, RYP 4 Foxteam Van Do, AVO 1/2, SA, PU3, SERT, FIN MVA |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1, KP |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1, KP |
| Paikka ja päivämäärä | Joensuu 13.8.2000 |
| Tuomari | Gunnel Holm |
| Paras avoimen luokan uros | Pes Anserinus Tzar, ROP RYP5 |
| Paikka ja päivämäärä | Kemi 12.8.2000 |
| Tuomari | Cathy Garvey-Webb, Uusi-Seelanti |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Helskon Happy Harlequin, SA,PU1, VSP Eswood Conkeestador, SA, PU2, SERT, FIN MVA |
| Paras juniorinarttu | Maruskan Kiira, SA, PN1,ROP |
| Parhaat nuoret nartut | Benito's Hillevi, 1/1 Giltsun Athene, 1/2 |
| Paikka ja päivämäärä | Saarijärvi 29.7.2000 |
| Tuomari | Paavo Mattila |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss me Kate, JUN 1/1 SA PN 1 ROP |
| Paras nuori narttu | Giltsun Amelia, NUO 1/1 SA PN 5 SERT |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin In Praxi, AVO 1/1 SA PU1 VSP |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN2 Ikurin In Specie AVO !/2 SA PN3 |
| Paras veteraaninarttu | Alexandra, VET 1/1 SA PN4 RP-VET |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 kp BIS3 |
| Paikka ja päivämäärä | Hämeenlinna 26.8.2000 |
| Tuomari | Matti Tuominen |
| Paras urospentu | Lohamras Quincy, PEN 1/1 kp RP-pentu |
| Paras junioriuros | Ikurin Lo Retto, JUN 1/1 |
| Paras nuori uros | Maruskan Körmy, NUO 1/1 |
| Paras nuori narttu | Kiss Me Kate, NUO 1/1 |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin in Extenso, AVO 1/1 SA PU1 ROP RYP3 |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN1 VSP Ikurin In Specie, AVO 1/2 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SA PU2 VSP-vet |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1 SA PN2 RP-vet BIS5-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 kp BIS 2 |
| Paikka ja päivämäärä | Mikkeli 23.7.2000 |
| Tuomari | Lillian Hanniste, Viro |
| Paras junioriuros | Hurmors Alibaba, JUN 1/1 |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss me Kate, JUN 1/1 SA PN1 VSP |
| Paras avoimen luokan uros | Pes Anserinus Tzar, AVO 1/1 SA PU1 ROP CACB |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN2 |
| Paras veteraaninarttu | Pes Anserinus Nioba, VET 1/1 kp |
| Paikka ja päivämäärä | Helsinki 16.7.2000 |
| Tuomari | Jack Travers, Irlanti |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, PU 3 |
| Paras juniorinarttu | Hur Mors Alison, PN 1 SERT VSP |
| Paras avoimen luokan uros | Arlekeno's Dido, AVO 1/1 SA, PU1, ROP, RYP4 |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragnone Piccadilly Circus, PU 2 |
| Paras nuori narttu | Giltsun Amaltheia, PN 2 |
| Paras veteraaniurokset | Lohamras Django, PU 4 ROP-vet Lohamras American Patrol, PU 5 |
| Paikka ja päivämäärä | Kokkola 8.-9.7.2000 |
| Tuomari | Rolf Lundman, Ruotsi |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragnone Piccdilly Circus, NUO 1/1 SA PU1, ROP, RYP 5 |
| Paras nuori narttu | Giltsun Athene, NUO 1/1 |
| Paras avoimen luokan uros | Nakun Jaro, AVO 1/1 SA PU 3 Serti |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SA PU2 ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Somero 9.7.2000 |
| Tuomari | Kathy Delmar, Irlanti |
| Parhaat juniorinartut | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1 SA PN3 Ikurin Kiss the Road, JUN 1/2 SA PN5 SERT |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin In Extenso, AVO 1/1 SA PU1 ROP |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN1 VSP Ikurin In Specie, AVO 1/2 SA PN4 |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1 SA PN2 RP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, KASV 1/1 KP BIS2 |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht, JÄLK 1/1 KP BIS1 |
| Paikka ja päivämäärä | Mäntsälä 2.7.2000 |
| Tuomari | Erkki Tuominen |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1 SA PN1 VSP |
| Paras nuori uros | Foxteam Van Do, NUO 1/1 SA PU4 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin In Extenso, AVO 1/1 SA PU1 ROP RYP4 Arlekenos Dido, AVO 1/2 SA PU2 Yllabo Colombo, AVO 1/3 SA PU3 |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN2 |
| Parhaat veteraaninartut | Ikurin Furu Ike, VET 1/1 SA PN3, RP-vet VET-BIS2 Maruskan Juanita, VET 1/2 SA PN4 |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP KASV-BIS2 |
| Paikka ja päivämäärä | Rovaniemi 24.6.2000 |
| Tuomari | Ritva Raita |
| Paras junioriuros | Maruskan Kingi, SA, PU1, SERT, ROP |
| Paras nuori uros | Lohamras Copus One, SA, PU2 |
| Paras avoimen luokan uros | Benitos Giuseppe, SA, PU3 |
| Paras avoimen luokan narttu | Benitos Garpo, SA, PN1, SERT, VSP |
| Paras veteraaninarttu | Sanifanin Unelma, SA, PN2, ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Karjaa 18.6.2000 |
| Tuomari | Rodney McDowell, Irlanti |
| Parhaat nuoret urokset | Foxteam Van Do, NUO 1/1 SA, PU1, ROP, RYP3 Unda Marina Mist of Glory, NUO 1/2 SA PU2 |
| Paras nuori narttu | Giltsun Amaltheia, NUO 1/1 |
| Paras avoimen luokan uros | Yllabo Colombo, AVO 1/1 SA PU3 |
| Paras veteraaninarttu | Maruskan Juanita, VET 1/1 SA PN1 VSP, ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Mänttä 17.6.2000 |
| Tuomari | Matti Tuominen |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN 1/1 KP |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1 KP |
| Paras nuori uros | Foxteam van Do, NUO 1/1 |
| Paras avoimen luokan uros | Arlekenos Dido, AVO 1/1 SA ROP RYP4 |
| Paras veteraaninarttu | Maruskan Juanita, VET 1/1 SA PN2 RP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP BIS 3 |
| Paikka ja päivämäärä | Keitele 10.6.2000 |
| Tuomari | |
| Paras nuori narttu | Kiedalas Beliza, NUO 1/1 SA PN2 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin In Praxi, AVO 1/2 SA PU2 Pes Anserinus Tzar, AVO 1/1 SA PU1 ROP |
| Paras avoimen luokan narttu | Alexandra, AVO 1/1 SA PN1 VSP |
| Paras veteraaniuros | Pomppiduun Love, VET 1/1 KP |
| Paras veteraaninarttu | Pes Anserinus Nioba, VET 1/1 KP |
| Paikka ja päivämäärä | Salo 11.6.2000 (Alustava) |
| Tuomari | |
| Paras urospentu | |
| Paras narttupentu | |
| Paras junioriuros | |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss The Road, Jun 1/1 SA, PN 3 |
| Parhaat nuoret urokset | Del Monte Dragnone Piccadilly Circus NUO 1/1, SA, PU2 |
| Paras nuori narttu | Foxteam Van So, Nuo 1/1 SA, PN2 Serti |
| Paras avoimen luokan uros | Arlekenos Dido, AVO 1/1 SA, PU1, SA, ROP |
| Paras avoimen luokan narttu | |
| Parhaat veteraaniurokset | Lohamras Django Vet 1/1 SA, PU3, VET VSP Dutch-Charm Youngister(? )Lord, Vet 1/2 |
| Paras veteraaninarttu | Maruskan Juanita Vet 1/1 SA, PN1, VSP, VET ROP |
| Paras kasvattajaryhmä | |
| Paras jälkeläisryhmä |
| Paikka ja päivämäärä | Helsinki 28.5.2000 |
| Tuomari | Elina Haapaniemi |
| Parhaat junioriurokset | Maruskan Körmy, JUN 1/1 SA PU 3 Hur Mors Alibaba, JUN 1/2 PU 5 SERT |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1 SA PN1 VSP |
| Paras nuori uros | Foxteam van Do, NUO 1/1 SA PU2 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Ikurin In Extenso, AVO 1/1 SA PU1 ROP Arlekenos Dido, AVO 1/2 SA PU4 |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA PN2 Ikurin In Specie, AVO 1/2 SA PN3 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 KP |
| Paras veteraaninarttu | Maruskan Juanita, VET 1/1 KP |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht, 1/1 KP BIS 2 |
| Paikka ja päivämäärä | Tuusula 27.5.2000 |
| Tuomari | Boo Lundström, Ruotsi |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, ROP-PEN |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragnone Piccadilly Circus, Nuo 1/1 SA PU3 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Arlekeno's Dido, PU1 VSP Ikurin in Extenso, PU2 |
| Parhaat avoimen luokan nartut | Ikurin Ge Dicht, PN1 ROP Ikurin In Specie 1/2 SA PN3 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 KP |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, PN2 |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht, 1 KP BIS1 |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP |
| Paikka ja päivämäärä | Kerava 21.5.2000 |
| Tuomari | Susanne Heinonen |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, PEN 1 KP ROP-PEN |
| Paras narttupentu | Hur Mors Allison, PEN 1 KP VSP-PEN |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN 1/1 SA PU5 |
| Paras juniorinarttu | Helskon Juni Jazmin, JUN 1/1 SA PN4 |
| Parhaat nuoret urokset | Eswood Conkeestador, NUO 1/1 SA PU1 VSP Foxteam Van Do, NUO 1/2 SA |
| Paras nuori narttu | Foxteam Van So, NUO 1/1 SA PN1 SERT ROP |
| Paras avoimen luokan uros | Helskon Happy Harlequin, AVO 1/1 SA PU3 |
| Paras avoimen luokan narttu | Alexsandra, AVO 1/1 SA PN5 |
| Parhaat veteraaniurokset | Fox, VET 1/1 SA PU2 VSP-VET Yllabo Buster, VET 1/2 SA PU4 |
| Parhaat veteraaninartut | Lohamras Dancing Queen, VET 1/2 SA PN3 Maruskan Juanita, VET 1/1 SA PN2 ROP-VET |
| Paras kasvattajaryhmä | Helskon Kennel, KAS1 KP |
| Paras jälkeläisryhmä | Lohamras Dancing Queen, JÄK1 KP |
| Paikka ja päivämäärä | Eurajoki 21.5.2000 |
| Tuomari | Birgitta Svarstad |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, Vet 1/1 KP |
| Ei yhtään SA:ta eikä siis PU tai PN sijoituksia. | |
| Paikka ja päivämäärä | Hamina 20.5.2000 |
| Tuomari | Boo Lundström |
| Parhaat junioriurokset | Maruskan Körmy, 1/1 Ikurin Leo Polo, 1/2 Ikurin Leo Nardo, 1/3 |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragnone Piccadilly Circus, NUO 1/1 SA PU3 |
| Parhaat avoimen luokan urokset | Arlekenos Dido, 1/1 SA PU1 Ene, 1/2 SA PU3 |
| Paras avoimen luokan narttu | Yllabo Melanie, 1/1 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SA PU4 ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Varkaus 20.5.2000 |
| Tuomari | Tuula Hämäläinen |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, ROP-pentu pentu-BIS 3 |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, VSP-pentu |
| Paras junioriuros | Ikurin Kick Off, JUN 1/1 SA, SERT, PU1, VSP |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss me Kate, JUN 1/1 SA, PN1, ROP, RYP 4 |
| Paras nuori narttu | Kiedalas Beliza, NUO 1/1 SA, PN 3, SERT |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1 SA , PN 2 |
| Paras kasvattajaryhmä | Ikurin kennel 1/1 KP, BIS1 |
| Paikka ja päivämäärä | Oulu 14.5.2000 |
| Tuomari | Rainer Vuorinen |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, 1/1 SA PU1 VSP |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, 1/1 PN1 ROP |
| Paras nuori uros | Eswood Conkeestador, 1/1 SA PU3 |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin In Praxi, 1/1 SA PU 1 |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, 1/1 SA PN2 |
| Paras veteraaninarttu | Sanifanin Unelma, 1/1 SA PN4 RP-vet VET-BIS 3 |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin, 1/1 KP BIS 2 |
| Paikka ja päivämäärä | Maalahti 14.5.2000 |
| Tuomari | J A U Yrjölä |
| Paras avoimen luokan uros | Yllabo Colombo, AVO 1/1, PU 1, ROP |
| Paras veteraaninarttu | Solvargens Keijukainen, VET 1/1, PN 1, SERT, VSP, Paras vet 4 |
| Paikka ja päivämäärä | Kuopio 7.5.2000 |
| Tuomari | J.A.U. Yrjölä |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, ROP-pentu, pentu-BIS 2 |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, VSP-pentu |
| Paras junioriuros | Helskon Juri Jungman, JUN 1/1, SA, PU 3, SERT (?) |
| Paras juniorinarttu | Helskon Juni Jazmin, JUN 1/1 |
| Paras nuori uros | Eswood Conkeestador, NUO 1/1, SA, PU 1, ROP |
| Paras nuori narttu | Kiedalas Beliza, NUO 1/1, SA, PN 1, SERT, VSP |
| Paras avoimen luokan uros | Pes Anserinus Tzar, AVO 1/1, SA, PU 2 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1, SA, PU 4, VSP-VET |
| Paras veteraaninarttu | Eräpirtin Daffodil, VET 1/1, SA, PN 2, ROP-VET |
| Paikka ja päivämäärä | Seinäjoki 6-7.5.2000 |
| Tuomari | Anders Cederström, Ruotsi |
| Paras nuori uros | Eswood Cherokees, FIN 3269Y/98 1/1 SA PU1 CERT |
| Paras nuori narttu | Giltsun Athene, 34766/98 NUO 1/1 |
| Paikka ja päivämäärä | Haukipudas 30.4.2000 |
| Tuomari | Marja Talvitie |
| Paras junioriuros | Maruskan Kingi, PU2, SERT |
| Paras juniorinarttu | Maruskan Kiira, PN1, SERT, ROP |
| Paras nuori uros | Eswood Conkeestador, PU1, VSP |
| Paras avoimen luokan uros | Helskon Happy Harlequin, PU4 |
| Paras veteraaniuros | Maruskan Justus, PU3, ROP-vet, BIS-2 vet |
| Paras veteraaninarttu | Maruskan Juulia, PN2, VSP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Maruskan kennel, KP, BIS-1 |
| Paikka ja päivämäärä | Lahti 29.04.2000 |
| Tuomari | J A U Yrjölä |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, ROP-pentu |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, VSP-pentu |
| Parhaat nuoret urokset | Del Monte Dragnone Piccdilly Circus Nuo 1/1 SA PU3 Maruskan Körmy, PU4 SERT |
| Avoimen luokan urokset | Arlekeno's Dido, PU1 ROP CACIB Yllabo Colombo, PU2 VACA Del Monte Dragnone Piccadilly Circus, PU3 Ikurin In Extenso, PU5 |
| Paras avoimen luokan narttu | Giltsun Athene, PN2 SERT VACA |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SAROP-vet |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VSP PN1 CACIB VSP-vet |
| Paras kasvattajaryhmä | Ikurin Kennel, KAS 1 KP |
| Paikka ja päivämäärä | Lappeenranta 22.-24.4.2000 |
| Tuomari | Paula Heikkinen-Lehkonen |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, PEN 1/1, KP, ROP pentu, BIS 2 pentu |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, PEN 1/1, KP, VSP pentu |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN 1/1, KP |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1, SA, PN3, SERT |
| Paras nuori uros | Del Monte Dragnone Piccadilly Circus, NUO 1/1, SA, PU 1, ROP |
| Paras nuori narttu | Giltsun Athene, NUO 1/1, SA, PN 4 |
| Paras avoimen luokan uros | Ikurin In Extenso, AVO 1/1, SA, PU 2 |
| Paras avoimen luokan narttu | Ikurin Ge Dicht, AVO 1/1, SA, PN 2 |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1, KP |
| Paras veteraaninarttu | Ikurin Furu Ike, VET 1/1, SA, PN 1, VSP, VET ROP, BIS2 |
| Paras kasvattajaryhmä | Ikurin kennel, 1, KP, BIS 1 |
| Paikka ja päivämäärä | Vaasa 9.4.2000 |
| Tuomari | Conny Byström, Ruotsi |
| Paras juniorinarttu | Maruskan Kiira, JUN 1/1 SERT, PN 3 |
| Parhaat nuoret urokset | Eswood Conkeestador, NUO 1/1 PU 2 Del Monte Dragnone Piccdilly Circus, Nuo 1/1 SA PU4 |
| Paras avoimen luokan uros | Arlekeno's Dido, AVO 1/1 PU 1 ROP |
| Paras avoimen luokan narttu | Eswood Foxylady, AVO 1/1 CACIB VSP |
| Paras veteraaniuros | Lohamras Django, VET 1/1 SA VSP-VET |
| Paras veteraaninarttu | Solvargens Keijukainen, VET 1/1 ROP-VET |
| Paras kasvattajaryhmä | Kennel Ikurin KAS 1 KAS BIS 2 |
| Paras jälkeläisryhmä | Ikurin Ge Dicht JÄK 1 JÄK BIS 1 |
| Paikka ja päivämäärä | Hollola, 26.3.2000 Pentunäyttely |
| Tuomari | Eeva Resko (pystykorvat, ryhmä 5 ja BIS) |
| Paras urospentu | Hur Mors Alibaba, 1/1 KP, ROP, RYP 1 ja BIS 3 |
| Paras narttupentu | Hur Mors Ally, 1/1KP, VSP pentu |
| Koirien tiedot | i: FIN MVA Yllabo Colombo e: FIN MVA Huanniin Akasia omistaja ja kasvattaja: Eila Siiskonen, Pertunmaa |
| Paikka ja päivämäärä | Tampere 18.-19.3.2000 |
| Tuomari | Pamela Cross-Stern, Iso-Britannia |
| Paras junioriuros | Maruskan Körmy, JUN 1/1 SA PU 5 |
| Paras juniorinarttu | Ikurin Kiss Me Kate, JUN 1/1 SA PN 3 SERT |
